Estadísticas
Instalación Agosto 2026
Registro de usuarios por mes y total
| Fecha | Usuarios | |
| Agosto 2026 | 3 | |
| Septiembre 2026 | 55 | |
| Octubre 2026 | 887 | |
| Noviembre 2026 | 79 | 1 K |
| Diciembre 2026 | ||
| Total usuarios registrados 2026 | 1024 |
Usuarios por PNF
| PNF | Estudiantes | Profesores | Aulas Virtuales |
| Agroalimentaria | 4 | 4 | 13 |
| Calidad y Ambiente | 25 | 6 | 21 |
| Distribución y Logística | 9 | 2 | 5 |
| Electricidad | 2 | 6 | 4 |
| Electrónica | 2 | 1 | 9 |
| Geociencias | 13 | 5 | 7 |
| Higiene y Seguridad Laboral | 83 | 5 | 16 |
| Informática | 607 | 22 | 71 |
| Ingeniería en Mantenimiento | 0 | 3 | 6 |
| Ingeniería en Materiales Industriales | 39 | 4 | 6 |
| Mecánica | 85 | 4 | 9 |
| Orfebrería y Joyería | 1 | 3 | 8 |
| Química | 8 | 2 | 5 |
| Total de usuarios | 878 | 67 | 180 |
| Usuarios sin rol y sin PNF | 79 |
- Todos los usuarios deben completar en su perfil de usuario los campos de rol y de PNF al que pertenecen
- Un profesor puede pertenecer a varios PNF por eso hay aulas virtuales creadas en PNF donde no tenemos profesores registrados
- Un profesor puede dar clases en varios PNF, pero solo estará registrado en un PNF
- Un profesor puede tener varias aulas virtuales asignadas incluso en varios PNF
Last modified: Friday, 6 November 2026, 4:16 PM